תיאור
פרמטרים טכניים


הקדמה: פוליסילוקסן ויניל נדיף במיוחד משלב מאפיינים של נדיפות נמוכה עם תגובתיות גבוהה, וקל לקישור ולריפוי.
יישום: משמש בעיקר כמדלל עבור גומי סיליקון נוזלי (LSR), פולימר בסיס, כמו גם דבק עציץ- גבוה וציפוי עמיד בטמפרטורה גבוהה-.
גיליון טכני:
| פרמטר (测试项目) | שיטת בדיקה (测试标准) | ערך טיפוסי (典型参考值) |
| מראה (外观) | ויזואלי (目测) | נוזל חסר צבע ושקוף (无色透明液体) |
| צמיגות ב-25 מעלות (25 מעלות 运动粘度) | ASTM D445 | 100 ~ 1000 cSt (依具体牌号而定) |
| תוכן נדיף (挥发份) | ASTM D5918 | פחות או שווה ל-0.1% (או פחות או שווה ל-500 עמודים לדקה) |
| תוכן ויניל (乙烯基含量) | NMR / טיטרציה (核磁/滴定法) | 0.03% ~ 0.5% (依具体牌号而定) |
| משקל סגולי ב-25 מעלות (比重) | ASTM D1122 | 0.965 ~ 0.975 |
| אינדקס שבירה ב-25 מעלות (折光率) | ASTM D1218 | 1.403 ~ 1.408 |
| Flash Point (כוס סגורה) (闪点) | ASTM D93 | >300 מעלות |
תגיות פופולריות: שמן ויניל סיליקון (תכולה נדיפה במיוחד-נמוכה), שמן ויניל סיליקון בסין (תכולה נדיפה במיוחד-נמוכה) יצרנים, ספקים, מפעל
