


מאפיינים: תכונות פיזיקליות מצוינות, תוך שימוש בחומרי גלם מתקדמים ותהליכי ייצור-ברמה גבוהה.
יישום: מתאים למוצצים, מוצרי דפוס ושחול רפואיים, ניתן להשתמש במוצרים מגופרים עבור מוצרים בדרגת מזון ומוצרים רפואיים.
גיליון טכני:
| לפני הגיפור | ביצועים | 5433 | 5443 | 5453 | 5463 | 5473 | 5483 | |||
| הוֹפָעָה | שָׁקוּף | שָׁקוּף | שָׁקוּף | שָׁקוּף | שָׁקוּף | שָׁקוּף | ||||
| משקל סגולי (25 מעלות) (±0.05) | 1. 11 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.2 | 1.23 | ||||
| ויליאמס פלסטיות (לאחר-טחינה מחדש למשך 10 דקות) | 140 | 160 | 200 | 230 | 270 | 300 | ||||
| סוכן וולקניזציה | 2,5-דימתיל-2,5-די | C-14 | C-14 | C-14 | C-14 | C-14 | C-14 | |||
| לאחר וולקניזציה | הצטמקות ליניארית / % | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |||
| 180 מעלות | קשיות (Shore A) (±3) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
| 15MPa | חוזק מתיחה / MPa ( גדול או שווה ל ) | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | |||
| 3 דקות | התארכות בהפסקה / % ( גדול או שווה ל ) | 700 | 700 | 600 | 550 | 400 | 250 | |||
| חוזק קריעה / KN/m (גדול מ- או שווה ל-) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | ||||
| תנאי בדיקה לגיליון בדיקה: 175 מעלות × 5 דקות | ||||||||||
● הנתונים הפיזיים בטבלה לעיל הם לעיון בלבד.
● יחס חומר ריפוי: גיפור פלטינה, 0.4%~0.5% הוספה עבור רכיב A, 0.5% ~0.8% הוספה עבור רכיב B, 120 מעלות *10 דקות.
●דוח הבדיקה המסופק מתקבל על ידי מחלקת בדיקת האיכות עם תנאי הריפוי ושיטת הבדיקה של החברה; בשל ההבדל בין תנאי הריפוי ושיטת הבדיקה, איננו יכולים להבטיח ששני הצדדים ישיגו את אותה תוצאת בדיקה, ואנו מציעים למשתמשים להשתמש בנתוני הבדיקה שהושגו בתנאי הבדיקה שלהם כאסמכתא לביצועי השירות. כל נתוני הביצועים לעיל והמלצות היישום הם רק אסמכתא לשימוש על ביצועי השירות של המוצר, במקום ערובה על היעילות או התחולה הכללית של המוצרים שלנו ביישום מסוים.
תגיות פופולריות: גומי סיליקון מעוטר בשקיפות גבוהה, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של גומי סיליקון מעוטר בשקיפות גבוהה
